| KP | 名称 | 構造物延長(m) | 全延長 | |
| 60.355 | 日高厚賀IC | |||
| 新厚別川橋 | 223.6 | |||
| 新冠トンネル | 2,151.0 | |||
| 大狩部橋 | 261.0 | |||
| 大節婦川橋 | 555.0 | |||
| 節婦川橋 | 335.7 | |||
| 稲荷川橋 | 103.9 | |||
| 神山川橋 | 144.0 | |||
| 69.454 | 新冠IC | |||
| 3774.2(41.5%) | 9.099km | |||
目次
| KP | 名称 | 構造物延長(m) | 全延長 | |
| 60.355 | 日高厚賀IC | |||
| 新厚別川橋 | 223.6 | |||
| 新冠トンネル | 2,151.0 | |||
| 大狩部橋 | 261.0 | |||
| 大節婦川橋 | 555.0 | |||
| 節婦川橋 | 335.7 | |||
| 稲荷川橋 | 103.9 | |||
| 神山川橋 | 144.0 | |||
| 69.454 | 新冠IC | |||
| 3774.2(41.5%) | 9.099km | |||
コメント