A | TOP>一般国道36号_点検対象種別選択>D010_橋梁> | |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 新冠01 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | 節婦橋/せっぷはし |
F | 路線名 | 一般国道235号 |
G | キロポスト | 22.734-22.925 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:混合 上部形式:単純PCプレテン中空床版橋,4径間連続非合成鈑桁橋 4@39.8+2@15.0 径間数:6 下部形式:逆T式橋台、壁式橋脚、鋼管杭基礎 適用示方書:昭和55年 耐荷荷重:20tf 路面種別:As 緊急輸送路:一次 センサス番号:1008 交通量(24h):38709 |
K | 架設年度/供用年度 | 1985d/1985d |
L | 延長:m | 191.23 |
M | 幅員構成 | 7.0(12.8) 片歩道3.50 |
N | 交差物件 | 島松川 |
O | Google Map | LINK Map ,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK StreetView |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | 新冠郡新冠町 |
S | WEB関連情報 | 橋梁一般図 |
T | 通信環境(調査日) | 4G良好 |
U | 現地管理番号状況(添付日) | 有り:起点L側面壁端部 |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | ||
X | メモ | |
Y | QR CODE | |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | |
AB | StreetView image hiding |
[交通規制] | 通行制限: 荷重制限: 制限高さ: 幅: 迂回路の有無: 交通現況: | |||
[他域橋長] | 起終点区分: 他域橋長 | |||
[橋梁接続] | 起点側市区町村: 橋梁種別: 事務所コード: 出張所コード: 橋梁コード: 分割番号: 終点側市区町村: 橋梁種別: 出張所コード: 橋梁コード: 分割番号: 事務所コード: tmm橋長: 総径間数: 橋面積: 平面形状: 最小半径: 縦断勾配: | |||
[舗装] | 種別: 面積: 厚さ上層: 下層: | |||
[照明] | 有無: 歩道添架の有無: 点検施設: 排水施設: 遮音壁の有無: 遮光壁の有無: 踏掛版の有無: 凍結防止剤の散布回数: | |||
橋梁区分:
橋梁種別:
上部工分離・橋脚一体構造の別:
分割区分:
事業区分:
路線名(俗称):
:
[消雪パイプ]
有無:
[ロードヒーティング]
有無:
[床版防水工]
種別:
範囲:
面積:
塩害地域区分:
塩害地域距離:
[落下物防止柵]
高さ:
延長:
架設竣工年:
橋の等級:
適用示方書:
設計活荷重:
水平震度:
[特殊荷重]
1:2:3:4:5:6:
[基本耐荷力]
主桁、主構、トラス橋載荷弦:
その他:
床及び床組床版:
縦桁・横桁:
工費上部工:
下部工:
備考:
橋梁台帳名称:
所在地(自):三石郡三石町鳧舞
(至):
路線名:
距離標(自):
(至):
整理番号1:
調製年月日:
改訂年月日:
コメント