A | TOP>一般国道36号_点検対象種別選択>D010_橋梁> | |
B | 種別 | D010_橋梁 |
C | 現地管理番号 | 新冠02 |
D | Google One | LINK GoogleDrive |
E | 名称 | 節婦小橋/せっぷこはし |
F | 路線名 | 一般国道235号 |
G | キロポスト | 22.734-22.925 |
H | 側 | |
I | 座標:緯度,経度,高度 | |
J | 諸元、形式等 | 橋梁区分:本線橋 橋梁の種類:混合 上部形式:単純PCプレテン中空床版橋,4径間連続非合成鈑桁橋 4@39.8+2@15.0 径間数:6 下部形式:逆T式橋台、壁式橋脚、鋼管杭基礎 適用示方書:昭和55年 耐荷荷重:20tf 路面種別:As 緊急輸送路:一次 センサス番号:1008 交通量(24h):38709 |
K | 架設年度/供用年度 | 1985d/1985d |
L | 延長:m | 191.23 |
M | 幅員構成 | 7.0(12.8) 片歩道3.50 |
N | 交差物件 | 島松川 |
O | Google Map | LINK Map ,GoogleMyMaps |
P | Google StreetView | LINK StreetView |
Q | Google Earth | |
R | 住所 | 新冠郡新冠町 |
S | WEB関連情報 | 橋梁一般図 |
T | 通信環境(調査日) | 4G良好 |
U | 現地管理番号状況(添付日) | 有り:起点L側面壁端部 |
V | PHOTOGRAPHY | |
W | | |
X | メモ | |
Y | QR CODE | |
Y | QR CODE with password | 現地管理番号添付後に公開のためサンプルが表示されている。 |
AA | Google Map image hiding | |
AB | StreetView image hiding | |
コメント